Liceo Scientifico Statale "Giuseppe Peano"

Orario Tabella Globale

  Docente                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
ABATIELLO            1A 3H                 1I 1B 1B 1C R     1B 3H 3H 1I 1C     1B     1A 1A 1B     1B     1I 1C                                
ALFANO               5F 4F 3F     R     5F 3F     4F 5E             4F 5E 3F 5F 5F 3F     4F         5F 3F 5E 4F                                
ANTONELLI                1E 3E 2E 4F                                 5D 3E 1E 5F 4F     R 2E 5F 5D     1E 4F     5F 2E 5D 3E 5D 5F 4F        
ARENA                3I 4I R 5I 1B     2B 5I                     5B 3I     4I     2B 4I 1B 5I 3I     4I 3I 5B 5I                                
BARBARANO                    3A 3A 5C 5C     3D     5C 3A 3A         R 5C 3E     5C     3A 3A 3A 3D 3E 3A 5C                                    
BINETTI              2B R 1B 1A 1A 1A             1A 2B 2B             1A 1B         2B     1B 1A 2B 1A 2B 2B 1B                                
BOSCHI               1H 1A 1A                                         R     1H 1A 1A 1A 1H                                                                
CAGOSSI                          R         1F 5D 4E 5F 3G     4D     1D 3D 5G     2D 1E 2F     3E                     4G 2E 4F 5E 3F            
CALZAMATTA                   2E 4G 5E 4F     5E R 5B 2E             5B 2E 4G 5E 5B 5E 4F 2E             4G 4F     5B                            
CASTELLANI           4F 5F R 1F 3F     3F 1H 2F 4F 1F     5F 2F                 1H 5F 3F 1F         4F 5F 1H     2F                            
CELENTANO                3I 3I R 4G 3G     3I 3I 3G 4G     3G 3G 4G 4G         3G 3G                 3I 3G 4G     3G                            
CERAGLIA             1C 1C 4C 1C 3C                             1C     3C 5I 5I                 1C 4C     1C 1C R 3C 5I         5I 5I 4C        
CHIACCHIA                                    1H 3H 3F     1I                 R                     1I 1H 3F 1I 3H                                        
CIGNETTI             5I     3I 3G 4I 4I 3I 4I R             5I 3G 4G             3I 5G     4I 5I                             3G 3I 4G 5G        
CIOFFI                                               5I 2C 5G             4I 1C 3I 1I         5I 3G R 4G     4I 2C 3I 1C 5I     4G 5G 3G        
COSTANZA             5E 4E 3H 4D 1H         R         4E 5E 1H 4D     3H 4E     3H 4E 4D 5E             1H 4D     5E                            
CUCCIARI             4C 5C     R         5C 4C 4C 4C 4D     4F 5C 4C     4C     4D 5C 5C             4C 5C     5C 4F                            
DE ANNUNTIIS         5B 5B     2D         5B 5B 2D                     R                         5B 5B 2D                                                
DE LUCA              2C 4C                 5I R 2B             5B 3A 1C     5C                             1H 1A 1B 1I 2A     3I 3H 3C 4I        
DE SALVIO            2F 2D     3F 1D     3D 1D 1F             2F 2D 1F 3F         3D 2F R             1F     3D 1D 2D 3F                        
DEL PRETE            4E R 5E 3E 2E     5E 4E 3H 1E 3E     1E 2E 5E             5E 3H                 2E 4E     3E 1E 3H                        
DI FABIO             3A R 2A 2A 3A                 3A 2A 2A 2A 2A 3A 3A         3A 2A 2A             2A 2A 3A 3A                                
DI SERIO             2A R 2B 2B                                 2B 2B 2A 2A                 2B 2A 2A                                                    
DI VITTORI               R                 1D 2D 4D     3D                     5D 2D 1D 3D 5D 4D         1D 2D 5D             3D     5D 4D        
FABIANI              4D 3D 5F 4F                         5D 1D 2D 4F 3F 5F                                 4D R 1D 2D         5D 3F     3D        
FACCHINI             5G 4D 1D R 5D     5G 1E 5D                             1D 1E     4D 1D 5D 1E     5D 5G 1E     1D 4D                        
GERMINARIO                           R             5C 3C 4C     5C 4C     3C 3H         4C 4C 5C 3C     5C 4C                 3C 5C 5C 3H        
GIORGI               1E 2F 1F 1D         1E 2F 2E             1F R 2E 1D         1E 1D                     1F 2E 2F                                
GIOVANNITTI                      3H 1F 4E 2E 3E 5E 2F R 1E 3H 1H                 4E 1F 5E     2E         3E 2F 1E 1H                            
GIULIANO                 2C 2C 5B 5B 1D     2C 5B 1D 1D             2C R 2C 2C     5B 5B 1D 2C                                 5B     5B        
LA CIVITA            5C 3C 3C             2A 2A R 1B 1B     1A 1A                 1C 1C 2C 2C 5C                             4C 4C 3A 3A        
LAURENTI             3F 5D 5D             4D 4D R 3F 3F     5D     4D             3F 3F                 3F 5D 3F 4D                                
LOVAGLIO                                     3C R 2C 5I                                 5I 2C 3C             2C 3C 5I                                    
MAGGINI                                      1A R 2A 3I 5I     4E 4I 5I             4I 5I 3I 3E                 1A 2A 3I     5I 4E 4I 3E        
MANCINI              3D 5I 5I R 3D     4I 2E                     3D 3D 4I 2E 5I         4I 3D 3D     5I 2E     4I 3D                            
MANDARINO                        R         5D 3A 4I 5D         3A 3I 5D 5D                     3I 4I 4I 3A     4I 4I 5D     3A     3I 5D        
MARINUCCI                                    2F 1C 1C 1F                                         1F     2F 1C                                     R        
MARSAN               2D 1B 2F 3D                     2D 2F 5F             R         2F 1B 5F     2D     3D 1B 2D     5F 2F 5F 3D                
MARTIGNANI           5D     5G 2C 2C             R 5G 2C 2C     2C 5G 2C 4D 5D 5D 5G                     4D     2C 2C 5G                        
MASO                 4G 4G 4F 5E         4G 4F 4F R 3H     4G 5E                 4G     3H 4G 4F     5E 5E 3H 3H                                
MATTEI                   1H R 5C 2A 1F     1F 1H 2A 5C         1F 5C 4C 1H                                     2A 1F 4C 1H         4C 5C        
MORETTI                      5B R 5I 3D             4D 5B 5I     5I 3D 4D 5B 5B                             5I     5B 4D     5B 4D 3D 5I        
OCCHIPINTI                   2D 5D 4D 2A 4F 1A 1D 3D 5F                             2A 2D 3D R 1D                 5D 1A     4D     4F 5F        
PACI                         R             1C 3C 3C             3C 1C 4E 4E         3C 3C     4E 1C             3C 4E 3C 1C 4E 3C 4E            
PALLESCHI                3E 4E R 3G             3A 1I 1A             1A 3G 1I 4E                             1I 3G 1A 3A 3E     3A 3E 4E        
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it


Liceo Scientifico Statale "Giuseppe Peano"

Orario Tabella Globale

  Docente                 L u n e d ì            M a r t e d ì         M e r c o l e d ì         G i o v e d ì           V e n e r d ì            S a b a t o       
                     1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PALMIERI             1F 1F 1H 1H                     1H 1H 1F         1H 1F 1F 1H 1F R 1H 1H 1F             1F 1H 1F                            
PATRIGNANI           1D 1D R 5F 2D     2D 5F 5F     2D     1D 1D 2D 2D 2D             2D 2D 5F     2D 1D                                        
PETRIGNANI               5G 4D R 3E 4G 4E 3G 3D 5D 5E                                 5D 3E     4E 4D             3D 5G     4G 3G 5E            
PETTINELLI           3C 2A 5C 1B 4C     3A 2B 1A                         5B 2A 1B 4C 1A R 3C 2B 3A                         5C     5B            
RICCIUTELLI                  3D 4E 3H             3E 5E         5E 3E R 3I 3D                                     4E     3E     5E 3E 3H 3I        
ROMANI               4I 3F 1C R 2B                 3H 1C 3I                             3I     2B 3F 3H         1C 2B 4I     3H 4I 3I 3F        
RONCONI              1B     4I 4I 5F     1B 4I     R         4I 1B 1B 1B 5E                                     5F 5E 1B 1B 4I 5F     5E        
ROSSI                    1I 1I 2F 2F                 2B 3I     3I R 2B 2F 2F                 2F 1I 3I 2B 2F 3I     1I                            
SACCONE              3G 3A 4G             2C 5G 3G 4G         2C 4G R 5G 3A     2C 3A 4G     3G 5G 5G 2C                                        
SARDELLA                     R 3I 3I         1I 1I 4I 4I         5F 5F 2B 2B     4F 4F     3H 3H     5B 5B     3F 3F                            
SCICCHITANO              2E R 1E 1E             1E 2E 1E 2F 2E 1E 2F     1E 2E 2E 2E 1E 1E         2F 1E                                        
STILLI                           R         3H 4G 5G 4E 4F     3F 3F     4F 4F             5G 3F 4G     4E     5G 4G 3H     3F 4F                
STOPPA                                       3G 4E 4G             5G 5G 3G             5G 4G 4E R 5G     4G 4G     5G 4E 3G 5G 5G 3G 4G        
VECCHI               2E 5E 1E 3C 4E     4C 5C R 3E 3C     4C 4E 1E                             5E 3E 3C     4C 2E 5C                            
VECCHINI             3E 3G 3G 5G 5G     3E 3G                 3E 5G R 3E 3G     3E 3E 3G 5G         3G     3E 3G                                
X_FISICA             3H 2B     4C 1C                 R         3D 3C                         1C 4C 4D     3H 3D     4C 2B             4D 3C        
ZUCCHI               1I     R 1I 1I                             1I 1I 1I             1I 1I 1I                                                            
Orario elaborato da ZonabitOrario (c) Zonabit Sistemi Srl (ROMA) - www.zonabit.it